Piimaveiste statistika
|< << >>  >|| Kuu | Aasta | Karjas | Karju | Aastalehmi | Piim | EKM | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oktoober | 2025 | 74104 | 286 | 73276 | 10006 | 9893 | 3.9 | 390 | 3.42 | 342 | 732 |
| September | 2025 | 80840 | 316 | 79942 | 8982 | 8874 | 3.9 | 351 | 3.41 | 306 | 657 |
| August | 2025 | 80423 | 329 | 79298 | 7994 | 7898 | 3.9 | 311 | 3.41 | 273 | 584 |
| Juuli | 2025 | 80863 | 328 | 80099 | 7005 | 6934 | 3.91 | 274 | 3.42 | 240 | 513 |
| Juuni | 2025 | 81190 | 335 | 80506 | 5971 | 5923 | 3.92 | 234 | 3.43 | 205 | 439 |
| Mai | 2025 | 79772 | 322 | 79294 | 4985 | 4961 | 3.94 | 196 | 3.44 | 172 | 368 |
| Aprill | 2025 | 80113 | 327 | 79948 | 3945 | 3934 | 3.95 | 156 | 3.45 | 136 | 292 |
| Märts | 2025 | 80169 | 326 | 80026 | 2956 | 2953 | 3.96 | 117 | 3.46 | 102 | 219 |
| Veebruar | 2025 | 79868 | 326 | 79776 | 1931 | 1929 | 3.96 | 76 | 3.46 | 67 | 143 |
| Jaanuar | 2025 | 79869 | 327 | 79985 | 1009 | 1008 | 3.96 | 40 | 3.46 | 35 | 75 |
| Detsember | 2024 | 80419 | 337 | 79793 | 11647 | 11483 | 3.89 | 453 | 3.4 | 396 | 849 |
| November | 2024 | 79530 | 331 | 79402 | 10683 | 10512 | 3.88 | 414 | 3.39 | 363 | 777 |
| Oktoober | 2024 | 78455 | 330 | 78597 | 9741 | 9561 | 3.86 | 376 | 3.39 | 330 | 706 |
| September | 2024 | 79765 | 338 | 79525 | 8776 | 8596 | 3.85 | 338 | 3.38 | 296 | 634 |
| August | 2024 | 79506 | 341 | 79016 | 7835 | 7669 | 3.85 | 302 | 3.37 | 264 | 566 |
| Juuli | 2024 | 79162 | 331 | 78621 | 6861 | 6724 | 3.86 | 265 | 3.37 | 232 | 496 |




